OLDALUNK ÁTÉPÍTÉS ALATT ! TÜRELMÉT KÖSZÖNJÜK ! |
|||
FRISSITVE: 2012.03.30. |
|||
| NYITVATARTÁS : | |||
Újpest / Palota |
|||
| Hétfő - Vasárnap : 11.30-22.00 h | |||
| Péntek - Szombat : 11.30-23.00 h | |||
Tel.: 70 / 530 – 0594 |
|||
Zugló : |
|||
| Hétfő - Vasárnap : 11.30-22.00 h | |||
| Péntek - Szombat : 11.30-23.00 h | |||
Tel.: 70 / 240 – 1430 |
|||
Belváros : |
|||
| Hétfő - Vasárnap : 11.30 - 03.00-ig !!! | |||
Tel.: 70 / 779 – 9535 |
|||
| Szállítási területeink :V,VI,VII,XIII,XIV,XV,valamint :IV,X kerületek egyes területein. | |||
| Étkezési utalványt és Erzsébet utalványt is elfogadunk! | |||
| 0.Rendelhet SMS-ben is ! | |||
| (pizza neve,mérete,név,kerület,utca,házszám,emelet,ajtó,-csengőpontos megjelölésével) | |||
|
|
|||
| OLDALUNK ÁTALAKÍTÁS ALATT ! | |||
| ÉTLAP frissitve:2012.03.30 | |||
PIZZÁK |
32 cm | 45 cm | |
| MARGHARITA (pizzaszósz, paradicsom, sajt) | 990 | 1.490 | |
| SONKÁS (pizzaszósz, sonka, sajt) | 990 | 1.590 | |
| GOMBÁS (pizzaszósz, gomba, sajt) | 990 | 1.590 | |
| SZALÁMIS (pizzaszósz, szalámi, sajt) | 990 | 1.590 | |
| PIZZA YOO VEGA (fokhagymás-tejfölös szósz, brokkoli, | 990 | 1.590 | |
| hagyma, zöldségmix, füstölt sajt, sajt ) | |||
| VEGETÁRIÁNUS (pizzaszósz, brokkoli, kukorica, | 990 | 1.590 | |
| borsó, gomba, olíva, sajt) | |||
| SONKÁS-GOMBÁS (pizzaszósz, sonka, gomba, sajt) | 1.090 | 1.590 | |
| SONKÁS-KUKORICÁS (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt) | 1.090 | 1.590 | |
| SON-GO-KU (pizzaszósz, sonka, gomba,kukorica, sajt) | 1.090 | 1.590 | |
| TANYASI FÜSTÖS (fokhagymás-tejfölös szósz, gomba | 1.090 | 1.590 | |
| füstölt sajt, sajt, paradicsom ) | |||
| AMERICANA (pizzaszósz, szalámi, virsli, kukorica, sajt) | 1.090 | 1.590 | |
| HAWAII (pizzaszósz, sonka, kukorica,ananász, sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| GÖRÖG (Fokhagymás-tejfölös szósz, sonka, | 1.090 | 1.690 | |
| uborka, olíva, hagyma, paradicsom, sajt | |||
| 4-SAJTOS (pizzaszósz, 4 -féle sajt, paradicsom) | 1.090 | 1.690 | |
| FÜSTÖLT (pizzaszósz, bacon, kukorica,füstölt tarja, | 1.090 | 1.690 | |
| pepperóni, sajt) | |||
| BOLOGNAI (bolognai ragu, sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| CANADIAN (pizzaszósz,szalámi,gomba,bacon,sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| MEXIKÓI (pizzaszósz, kolbász, bacon,chilis bab, | 1.090 | 1.690 | |
| kukorica, sajt) | |||
| PIZZA TONNO (fokhagymás-tejfölös szósz, tonhal, olíva, | 1.090 | 1.690 | |
| hagyma, mozarella, sajt) | |||
| PIEDONE (pizzaszósz, kolbász, hagyma,bacon, chilis bab, | 1.090 | 1.690 | |
| pepperóni, sajt) | |||
| BELLA ITALIA (pizzaszósz, sonka, bacon, olíva, sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| VERONA (fokhagymás-tejfölös szósz,lilahagyma,bacon,sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| ADMIRALIS (pizzaszósz, szalámi, gomba, füstölt sajt,sajt) | 1.090 | 1.690 | |
| CHEF KEDVENCE (mustáros alap, bacon, tarja, virsli, | 1.090 | 1.690 | |
| füstölt sajt, sajt) | |||
| CARIBIEN (joghurtos alap, trópusi gyümölcsök,sonka, | 1.090 | 1.690 | |
| füstölt sajt, sajt) | |||
| MAGYAROS (pizzaszósz,bacon,szalámi,kolbász, | 1.150 | 1.790 | |
| pepperóni,hagyma ,sajt) | |||
| HERCULES (pizzaszósz, erős pista, tarja, bacon,szalámi, | 1.090 | 1.790 | |
| pepperoni, sajt) | |||
| MÉRGES (pizzaszósz, erős pista, kolbász, kukorica, | 1.090 | 1.790 | |
| pepperoni, sajt) | |||
| FRANKFURTI (fokhagymás-tejfölös szósz, sonka, virsli, | 1.090 | 1.790 | |
| bacon, mozarella, sajt ) | |||
| TZATZIKI (fokhagymás-tejfölös szósz, sonka | 1.150 | 1.790 | |
| bacon, feta, uborka, füstölt sajt, sajt | |||
| TRÓPUSI HAWAI (pizzaszósz, sonka, bacon, kukorica | 1.150 | 1.790 | |
| trópusi gyümölcsök,mozarella,sajt | |||
| BRUTALLICA (pizzaszósz, kolbász, bacon,szalámi, | 1.150 | 1.790 | |
| hagyma, chilis bab,extra pepperoni,sajt | |||
| ROBI YOO (tejfölös szósz,tárkonyos csirke,lilahagyma,sajt) | 1.150 | 1.790 | |
| BENJI YOO (bolognai ragu,pepperoni,lilahagyma, sajt) | 1.150 | 1.790 | |
| PIZZA GYROS (Csípős paradicsomos szósz,csirke Gyros-hús, | 1.150 | 1.890 | |
| paradicsom, lilahagyma,sajt) | |||
| PIKÁNS (enyhén csípős pizzaszósz,hot ketchup-os gyros-hús, | 1.150 | 1.890 | |
| olíva,capribogyó, füstölt sajt, sajt) | |||
| TENGERI VARÁZS (pizzaszósz, tengeri mix, sajt) | 1.150 | 1.890 | |
| CARBONARA (Alfredo szósz,csirkemell,bacon,gomba,sajt) | 1.150 | 1.890 | |
| VEZÚV (Alfredo szósz,csirkemell,tarja,paprika,füstölt sajt) | 1.150 | 1.890 | |
| CSIRKE YOO (fokhagymás-tejfölös szósz, gyros csirke, | 1.150 | 1.890 | |
| hagyma,uborka,paradicsom,füstölt sajt,sajt) | |||
| RHODOS (fokhagymás-tejfölös szósz,gyroshús,hagyma, | 1.150 | 1.890 | |
| bacon,paprika,sajt) | |||
| CSIZI YOO (tejfölös szósz,gyros csirke,hagyma,ananász, | 1.150 | 1.890 | |
| kukorica, sajt) | |||
| KÍVÁNSÁG PIZZA Válasszon 5 feltétet a fentiekböl | 1.300 | 2.090 | |
SALÁTÁK |
|||
| CHEF SALÁTA (Jégsaláta, paradicsom, uborka, kukorica, sajt, ezersziget öntet) | 900 | ||
| TONHAL SALÁTA (Tonhal, jégsaláta, oliva,citrom, sajt, bazsalikomos olivaolaj) | 950 | ||
| GÖRÖG SALÁTA (uborka, paradicsom, oliva, feta sajt , bazsalikomos olivaolaj) | 950 | ||
| CÉZÁR SALÁTA (Rostoncsirke, jégsaltáta, paradicsom, uborka, cézár öntet) | 1.050 | ||
HAMBURGEREK |
|||
| SINGLE YOO BURGER | 480 | ||
| DUPLA YOO BURGER (dupla hússal) | 600 | ||
| MEGA YOO BURGER (óriás buci dupla hússal) | 800 | ||
| DUPLÁN MEGA YOO BURGER (óriás buci tripla hússal) | 1.100 | ||
HAMBURGER MENÜK |
|||
| SINGLE YOO BURGER (hamburger,sült krumpli, amerikai káposztasaláta) | 900 | ||
| DUPLA YOO BURGER (dupla hússal ,sült krumpli, amerikai káposztasaláta) | 1.150 | ||
| MEGA YOO BURGER (óriás buci dupla hússal ,sült krumpli, amerikai káposztasaláta) | 1.450 | ||
| DUPLÁN MEGA YOO (óriás buci tripla hússal ,sült krumpli, amerikai káposztasaláta) | 1.800 | ||
TÉSZTÁK Választható tésztával-Spagetti,penne |
|||
| CARBONARA | 990 | ||
| BOLOGNAI | 890 | ||
| MILÁNÓI | 890 | ||
| TONHALAS | 890 | ||
| TEJSZÍNES GOMBÁS CSIRKE SPAGETTIVEL | 990 | ||
| ÖRDÖG KEDVENCE (csirmell,kukorica,paradicsom,pepperóni,ördögi fűszerkeverék) | 1.090 | ||
ROSTON SÜLTEK |
|||
| Ételeink árai a körettel, csomagolással együtt értendők! | |||
| MAGYAROS SERTÉS SZELET (karaj,kolbász,paprika,hagyma,lecsó) | 1.190 | ||
| ROSTON KARAJ PIRÍTOTT GOMBÁVAL | 1.190 | ||
| ROSTON CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| ÓVÁRI SZELET KARAJ | 1.190 | ||
| ÓVÁRI SZELET CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| DUBARY SZELET KARAJ | 1.190 | ||
| DUBARY SZELET CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| HAWAII CSIRKEMELL | 1.190 | ||
FRISSEN SÜLTEK |
|||
| Ételeink árai a körettel, csomagolással együtt értendők! | |||
| RÁNTOTT GOMBA TARTÁRRAL | 990 | ||
| RÁNTOTT KARFIOL TARTÁRRAL | 990 | ||
| RÁNTOTT SAJT TARTÁRRAL | 990 | ||
| RÁNTOTT CSIRKEMELL | 1.090 | ||
| CSIRKEMELL PÁRIZSIASAN | 1.090 | ||
| SZEZÁMMAGOS RÁNTOTT CSIRKEMELL | 1.090 | ||
| RÁNTOTT KARAJ | 1.090 | ||
| KARAJ PÁRIZSIASAN | 1.090 | ||
| RÁNTOTT HAL FILÉ TARTÁRRAL | 1.090 | ||
| RÁNTOTT CAMEMBERT ÁFONYÁVAL | 1.090 | ||
TÖLTÖTT BATYUK |
|||
| Ételeink árai a körettel, csomagolással együtt értendők! | |||
| ASZALT SZILVÁVAL ÉS FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| MÁTRAI BORZAS (csirkemell burgonyás bundában ) | 1.190 | ||
| SAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| SAJTTAL-SONKÁVAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| SAJTTAL-GOMBÁVAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1.190 | ||
| GORDON BLEU | 1.190 | ||
| MAGYAROS KARAJ BATYU (kolbász,lilahagyma,füstölt sajt) | 1.190 | ||
| MAGYAROS CSIRKE BATYU (kolbász,lilahagyma,füstölt sajt) | 1.190 | ||
| MEXIKÓI KARAJ BATYU (bab,kukorica,bacon,pepperóni) | 1.190 | ||
| MEXIKÓI CSIRKE BATYU (bab,kukorica,bacon,pepperóni) | 1.190 | ||
| ÖRDÖGI SERTÉS BATYU (pepperóni,tarja,paradicsom,sajt) | 1.190 | ||
| ÖRDÖGI CSIRKE BATYU (pepperóni,tarja,paradicsom,sajt) | 1.190 | ||
| GÖRÖG SERTÉS BATYU (oliva,feta,lilahagyma) | 1.190 | ||
| GÖRÖG CSIRKE BATYU (oliva,feta,lilahagyma) | 1.190 | ||
KÖRETEK |
|||
| HASÁB BURGONYA | 320 | ||
| STEAK BURGONYA | 320 | ||
| PETREZSELYMES BURGONYA | 320 | ||
| KROKETT | 320 | ||
| RIZI-BIZI | 320 | ||
| KUKORICÁS RIZS | 320 | ||
| GOMBÁS RIZS | 320 | ||
| ZÖLDKÖRET | 320 | ||
DESSZERTEK |
|||
| SOMLÓI GALUSKA | 380 | ||
| TIRAMISU | 380 | ||
| PALACSINTA (3 db)-túrós,diós,mákos,lekváros | 360 | ||
ÜDITŐK |
|||
| Rostos literes 100 % -os | 450 | ||
| Szénsavas 2 L | 450 | ||
| ICETEA 1,5L | 450 | ||
| GILROY SPECIAL® ENERGIAITAL lime-menta 0,25 L | 300 | ||
| GILROY ® ENERGIAITAL tutti-frutti 0,5 L | 300 | ||
Áraink Forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adót. - Árváltozás és akciók változtatási jogát fenntartjuk. - Aktuális ajánlatainkról érdeklődjön a diszpécsernél ! |
|||